Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 63 | Rutsatz,Mariovereinslos | |||||
Platz | 44 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1900 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Reitz,Thomas | 1482 | BSSK Frankfurt 1956 | S | 1 - 0 | ||
2 | Meyer,Kai-Christian | 2120 | 2170 | Sfr. Schöneck | W | 0 - 1 | |
3 | Liebert,Monika | 1021 | SV Schachforum Darmstadt 1994 | S | 1 - 0 | ||
4 | Heidel,Andre Nicolas | 2116 | 2170 | SC 1959 Obernau | W | 1 - 0 | |
5 | Henrich,Thomas | 2147 | 2224 | SK 1858 Gießen | S | 0 - 1 | |
6 | Schmitt,Hans Walter | 2057 | 2130 | Chess Tigers Schach-Förderverein | W | 1 - 0 | |
7 | Minor,Samuel | 2151 | 2175 | Wiesbadener SV 1885 | S | 0 - 1 | |
1871 | 2174 | 4 - 3 |
Impressum |