Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 136 | Reitz,ThomasBSSK Frankfurt 1956 | |||||
Platz | 137 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1482 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Rutsatz,Mario | 1900 | vereinslos | W | 0 - 1 | ||
2 | Budde,Michael | 1718 | SC 1979 Hattersheim | S | 0 - 1 | ||
3 | Cipca,Adrian | 1623 | 1888 | SK Bad Homburg 1927 | W | 0 - 1 | |
4 | Rondorf,Jochen | 1499 | SG Niederkassel | S | ½ - ½ | ||
5 | Winter,Olaf | 1675 | SK Bickenbach | W | ½ - ½ | ||
6 | Jordake,Michael | 1710 | SC Bergen-Enkheim 1922 | S | 0 - 1 | ||
7 | Gläser,Michael | 1151 | TSG Nieder-Erlenbach 1888 | w | + - - | ||
1611 | 1888 | 2 - 5 |
Impressum |