![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 103 | Jordake,MichaelSC Bergen-Enkheim 1922 | |||||
| Platz | 133 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1710 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Heidel,Andre Nicolas | 2116 | 2170 | SC 1959 Obernau | S | 0 - 1 | |
| 2 | Weber,Axel | 1452 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | ||
| 3 | Bergmann,Michael | 1511 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
| 4 | Willems,Matthias,Prof. Dr. | 1943 | 2056 | SC Bad Nauheim | W | 0 - 1 | |
| 5 | Kirschner,Matthias | 1493 | 1703 | SV 1997 Nauheim | S | 0 - 1 | |
| 6 | Reitz,Thomas | 1482 | BSSK Frankfurt 1956 | W | 1 - 0 | ||
| 7 | Bock,Mario | 1551 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | ||
| 1650 | 1976 | 2 - 5 | |||||
| Impressum |