![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 140 | Weber,AxelSfr. Frankfurt 1921 | |||||
| Platz | 111 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1452 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Geringer,Waldemar | 1888 | 1956 | SG Rödermark/Eppertshausen | S | 0 - 1 | |
| 2 | Jordake,Michael | 1710 | SC Bergen-Enkheim 1922 | S | 1 - 0 | ||
| 3 | Biegel,Thomas | 1915 | 2028 | SC Steinbach | W | ½ - ½ | |
| 4 | Hillgärtner,Walter | 1811 | 1931 | SC Bad Nauheim | W | ½ - ½ | |
| 5 | Thomele,Michael | 1905 | SC 1959 Obernau | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Plattner,Rolf | 1728 | 1919 | SK Langen | W | ½ - ½ | |
| 7 | Schmitt,Roland | 1860 | 1893 | SK Großsachsen | S | 0 - 1 | |
| 1831 | 1945 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |