Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 73 | Schmitt,RolandSK Großsachsen | |||||
Platz | 89 | ||||||
ELO | 1893 | ||||||
DWZ | 1860 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Gläser,Michael | 1151 | TSG Nieder-Erlenbach 1888 | W | 1 - 0 | ||
2 | Engel,Berthold | 2101 | 2210 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | 1 - 0 | |
3 | Kayser,Felix | 2169 | 2190 | BSG Rheinpark | S | 0 - 1 | |
4 | Kreiling,Carsten | 2033 | 2129 | SVG Eppstein 1932 | S | 0 - 1 | |
5 | Rüger,Erhard | 2101 | 2195 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | 0 - 1 | |
6 | Richter,Wolfram | 1544 | SK Bad Sooden-Allendorf | S | 0 - 1 | ||
7 | Weber,Axel | 1452 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | ||
1793 | 2181 | 3 - 4 |
Impressum |