Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 146 | Gläser,MichaelTSG Nieder-Erlenbach 1888 | |||||
Platz | 148 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1151 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schmitt,Roland | 1860 | 1893 | SK Großsachsen | S | 0 - 1 | |
2 | Reichel,Rolf | 1685 | 1991 | Niederräder TG | W | 0 - 1 | |
3 | Annen,Oliver,Dr. | 1559 | SK Bad Homburg 1927 | S | 0 - 1 | ||
4 | Riha,Peter | 1596 | 1806 | SC Bergen-Enkheim 1922 | W | 0 - 1 | |
5 | Storch,Dominik | 1645 | 1883 | Frankfurter TV 1860 | W | 0 - 1 | |
6 | Willenbring,Jens-Dirk | 1489 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | s | - - + | ||
7 | Reitz,Thomas | 1482 | BSSK Frankfurt 1956 | s | - - + | ||
1617 | 1893 | 0 - 7 |
Impressum |