Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 114 | Storch,DominikFrankfurter TV 1860 | |||||
Platz | 128 | ||||||
ELO | 1883 | ||||||
DWZ | 1645 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Drill,Frank | 2024 | 2141 | Sfr.Neuberg | S | 0 - 1 | |
2 | Gutacker,Stephan | 1849 | 1949 | Sfr.1932 Kelkheim | W | 0 - 1 | |
3 | Kirschner,Matthias | 1493 | 1703 | SV 1997 Nauheim | S | 0 - 1 | |
4 | Fischer,Lutz | 1492 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | ||
5 | Gläser,Michael | 1151 | TSG Nieder-Erlenbach 1888 | S | 1 - 0 | ||
6 | Honert,Stefan | 1398 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | ||
7 | Rauscher,Joachim | 1525 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | ½ - ½ | ||
1562 | 1931 | 2½ - 4½ |
Impressum |