Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 76 | Gutacker,StephanSfr.1932 Kelkheim | |||||
Platz | 108 | ||||||
ELO | 1949 | ||||||
DWZ | 1849 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | IM | Milov,Leonid | 2471 | 2541 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | W | 0 - 1 |
2 | Storch,Dominik | 1645 | 1883 | Frankfurter TV 1860 | S | 1 - 0 | |
3 | Schwenkreis,Thomas | 2166 | 2130 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | 0 - 1 | |
4 | Bastian,Holger,Dr. | 1689 | Aschaffenburg- Schweinheim e.V. | S | 1 - 0 | ||
5 | Holzschuh,Gerald | 2007 | 2139 | SC Bad Nauheim | W | ½ - ½ | |
6 | Czech,Ludwig | 2000 | 2137 | VSG 1880 Offenbach | S | 0 - 1 | |
7 | Winter,Olaf | 1675 | SK Bickenbach | W | 0 - 1 | ||
1950 | 2166 | 2½ - 4½ |
Impressum |