![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 20 | Schwenkreis,ThomasSC Brett vor'm Kopp Ffm | |||||
| Platz | 138 | ||||||
| ELO | 2130 | ||||||
| DWZ | 2166 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Zepuntke,Thomas | 1745 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
| 2 | Krischak,Werner | 1665 | 1822 | SK Marburg 1931/72 | W | 1 - 0 | |
| 3 | Gutacker,Stephan | 1849 | 1949 | Sfr.1932 Kelkheim | S | 1 - 0 | |
| 4 | Rondonuwu,Grover | 1972 | 2020 | Frankfurter TV 1860 | W | 0 - 1 | |
| 1808 | 1930 | 2 - 2 | |||||
| Impressum |