![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 110 | Krischak,WernerSK Marburg 1931/72 | |||||
| Platz | 141 | ||||||
| ELO | 1822 | ||||||
| DWZ | 1665 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Benninger,Rudolf,Dr. | 2042 | 2154 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | |
| 2 | Schwenkreis,Thomas | 2166 | 2130 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | 0 - 1 | |
| 3 | Heun,Andreas | 1509 | SC Ladja Roßdorf | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Hilbenz,Guntram,Dr. | 1818 | 1919 | SC Bad Nauheim | W | ½ - ½ | |
| 5 | Frank,Andreas | 1770 | 1833 | Biebertaler SF | S | 0 - 1 | |
| 6 | Crnjac,Zdravco | 1482 | TSG Nieder-Erlenbach 1888 | S | 0 - 1 | ||
| 7 | Lehmann,Gerit | 1471 | Sfr. Frankfurt 1921 | w | - - + | ||
| 1751 | 2009 | 1½ - 5½ | |||||
| Impressum |