Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 128 | Heun,AndreasSC Ladja Roßdorf | |||||
Platz | 134 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1509 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Krzesinski,Paul | 1958 | 1832 | Frankfurter TV 1860 | S | 0 - 1 | |
2 | Genis,Roy | 1758 | 1935 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | |
3 | Krischak,Werner | 1665 | 1822 | SK Marburg 1931/72 | S | 0 - 1 | |
4 | Rehn,Hans Peter | 1728 | 1921 | SK Gründau | W | 0 - 1 | |
5 | Urbach,Jens | 1127 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | ||
6 | Zelba,Gianluca | 1378 | SV Lahn Limburg | W | 1 - 0 | ||
7 | Mühlbach,Christian | 1614 | 1709 | SK Langen | S | 0 - 1 | |
1604 | 1844 | 2 - 5 |
Impressum |