Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 53 | Krzesinski,PaulFrankfurter TV 1860 | |||||
Platz | 30 | ||||||
ELO | 1832 | ||||||
DWZ | 1958 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Heun,Andreas | 1509 | SC Ladja Roßdorf | W | 1 - 0 | ||
2 | FM | Uwira,Oliver | 2182 | 2244 | SC 1961 König Nied | W | ½ - ½ |
3 | Cors,Heinz-Friedrich | 1814 | 1945 | SV Schachforum Darmstadt 1994 | S | 1 - 0 | |
4 | FM | Schramm,Christian | 2293 | 2340 | SC 1959 Obernau | S | 0 - 1 |
5 | Ochmann,Reimund | 1893 | 2097 | SK Langen | W | 0 - 1 | |
6 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1815 | 1919 | SV 1920 Hofheim | S | 1 - 0 | |
7 | Goldt,Rainer,Dr. | 1879 | 1993 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | W | 1 - 0 | |
1912 | 2090 | 4½ - 2½ |
Impressum |