Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 10 | FM Schramm,ChristianSC 1959 Obernau | |||||
Platz | 9 | ||||||
ELO | 2340 | ||||||
DWZ | 2293 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Ottenburg,Ralph | 1813 | 1950 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |
2 | Kolker,Vladislav | 1979 | 2104 | Sfr.1891 Friedberg | W | 1 - 0 | |
3 | Rosa,Mike | 2053 | 2114 | SC 1961 König Nied | S | ½ - ½ | |
4 | Krzesinski,Paul | 1958 | 1832 | Frankfurter TV 1860 | W | 1 - 0 | |
5 | FM | Zuyev,Igor | 2289 | 2348 | SC Heusenstamm | S | ½ - ½ |
6 | Minor,Samuel | 2151 | 2175 | Wiesbadener SV 1885 | W | 1 - 0 | |
7 | Kayser,Felix | 2169 | 2190 | BSG Rheinpark | S | ½ - ½ | |
2059 | 2102 | 5½ - 1½ |
Impressum |