Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 21 | Minor,SamuelWiesbadener SV 1885 | |||||
Platz | 16 | ||||||
ELO | 2175 | ||||||
DWZ | 2151 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Larem,Peter | 1733 | 1919 | SG Rödermark/Eppertshausen | W | 1 - 0 | |
2 | Willems,Matthias,Prof. Dr. | 1943 | 2056 | SC Bad Nauheim | S | 1 - 0 | |
3 | IM | Milov,Leonid | 2471 | 2541 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | W | 0 - 1 |
4 | Wagner,Dirk | 1971 | 2038 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |
5 | Marzahn,Heiko | 1983 | 1984 | Sfr.Erbach | W | 1 - 0 | |
6 | FM | Schramm,Christian | 2293 | 2340 | SC 1959 Obernau | S | 0 - 1 |
7 | Rutsatz,Mario | 1900 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
2042 | 2146 | 5 - 2 |
Impressum |