Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 50 | Wagner,DirkSfr. Frankfurt 1921 | |||||
Platz | 41 | ||||||
ELO | 2038 | ||||||
DWZ | 1971 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Knott,Tilo | 1523 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | 1 - 0 | ||
2 | Haasler,Andreas | 2237 | 2234 | Sfr.Heidesheim | W | ½ - ½ | |
3 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1817 | 1944 | SC Bergen-Enkheim 1922 | S | ½ - ½ | |
4 | Minor,Samuel | 2151 | 2175 | Wiesbadener SV 1885 | W | 0 - 1 | |
5 | Bötticher,Tim | 1786 | 2056 | Lübecker SV von 1873 | S | 1 - 0 | |
6 | Heidel,Andre Nicolas | 2116 | 2170 | SC 1959 Obernau | W | 1 - 0 | |
7 | Koch,Markus | 2119 | 2111 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | 0 - 1 | |
1964 | 2115 | 4 - 3 |
Impressum |