Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 87 | Bötticher,TimLübecker SV von 1873 | |||||
Platz | 56 | ||||||
ELO | 2056 | ||||||
DWZ | 1786 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | FM | Legde,Georg | 2284 | 2326 | SK 1858 Gießen | W | 0 - 1 |
2 | Imelmann,Esther | 1606 | 1790 | SV Mainz-Mombach | S | ½ - ½ | |
3 | Kraus,Roman | 1504 | SV Bergwinkel | W | 1 - 0 | ||
4 | Göbel,Andreas | 1975 | 2032 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | ½ - ½ | |
5 | Wagner,Dirk | 1971 | 2038 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | |
6 | Lewien,Frank | 1499 | SV Lahn Limburg | S | 1 - 0 | ||
7 | Faqiry,Ramat | 1853 | 1977 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
1813 | 2033 | 4 - 3 |
Impressum |