Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 131 | Lewien,FrankSV Lahn Limburg | |||||
Platz | 115 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1499 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Hierling,Stefan | 1942 | 2054 | VSG 1880 Offenbach | W | 0 - 1 | |
2 | Larem,Peter | 1733 | 1919 | SG Rödermark/Eppertshausen | S | 0 - 1 | |
3 | Bender,Manfred | 1647 | 1821 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbac | S | ½ - ½ | |
4 | Zerhusen,Martin | 1650 | SV Oberursel | W | ½ - ½ | ||
5 | Mühlbach,Christian | 1614 | 1709 | SK Langen | S | 1 - 0 | |
6 | Bötticher,Tim | 1786 | 2056 | Lübecker SV von 1873 | W | 0 - 1 | |
7 | Riha,Peter | 1596 | 1806 | SC Bergen-Enkheim 1922 | S | ½ - ½ | |
1710 | 1894 | 2½ - 4½ |
Impressum |