Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 56 | Hierling,StefanVSG 1880 Offenbach | |||||
Platz | 36 | ||||||
ELO | 2054 | ||||||
DWZ | 1942 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Lewien,Frank | 1499 | SV Lahn Limburg | S | 1 - 0 | ||
2 | FM | Schaack,Harry | 2149 | 2211 | Sfr. Schöneck | S | 0 - 1 |
3 | Bastian,Holger,Dr. | 1689 | Aschaffenburg- Schweinheim e.V. | W | 1 - 0 | ||
4 | Meyer,Kai-Christian | 2120 | 2170 | Sfr. Schöneck | W | 0 - 1 | |
5 | Arnold,Michael | 1691 | 1846 | SK Langen | S | ½ - ½ | |
6 | Frank,Andreas | 1770 | 1833 | Biebertaler SF | W | 1 - 0 | |
7 | Hilbenz,Guntram,Dr. | 1818 | 1919 | SC Bad Nauheim | S | 1 - 0 | |
1819 | 1996 | 4½ - 2½ |
Impressum |