Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 90 | Frank,AndreasBiebertaler SF | |||||
Platz | 92 | ||||||
ELO | 1833 | ||||||
DWZ | 1770 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | FM | Isserman,Ryhor | 2246 | 2307 | SK Bad Homburg 1927 | W | 0 - 1 |
2 | Popp,Matthias | 1522 | SC Bergen-Enkheim 1922 | S | ½ - ½ | ||
3 | Crnjac,Zdravco | 1482 | TSG Nieder-Erlenbach 1888 | W | 1 - 0 | ||
4 | Biegel,Thomas | 1915 | 2028 | SC Steinbach | S | 0 - 1 | |
5 | Krischak,Werner | 1665 | 1822 | SK Marburg 1931/72 | W | 1 - 0 | |
6 | Hierling,Stefan | 1942 | 2054 | VSG 1880 Offenbach | S | 0 - 1 | |
7 | Imelmann,Esther | 1606 | 1790 | SV Mainz-Mombach | W | ½ - ½ | |
1768 | 2000 | 3 - 4 |
Impressum |