![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 104 | Arnold,MichaelSK Langen | |||||
| Platz | 107 | ||||||
| ELO | 1846 | ||||||
| DWZ | 1691 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Reschke,Thomas | 2107 | 2198 | SC Frankfurt-West | W | 0 - 1 | |
| 2 | Honert,Stefan | 1398 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | ||
| 3 | Willems,Matthias,Prof. Dr. | 1943 | 2056 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | |
| 4 | Marzahn,Heiko | 1983 | 1984 | Sfr.Erbach | S | 0 - 1 | |
| 5 | Hierling,Stefan | 1942 | 2054 | VSG 1880 Offenbach | W | ½ - ½ | |
| 6 | Syed,Tareq,Dr. | 1976 | 2112 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | 0 - 1 | |
| 7 | Haftmann,Rainer | 1826 | 1920 | SG 1945 Dietzenbach | w | - - - | |
| 1882 | 2054 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |