![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 142 | Honert,StefanSfr. Frankfurt 1921 | |||||
| Platz | 140 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1398 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Lebermann,Hellmuth | 1884 | 2016 | SK Bad Homburg 1927 | S | 0 - 1 | |
| 2 | Arnold,Michael | 1691 | 1846 | SK Langen | W | 0 - 1 | |
| 3 | Riha,Peter | 1596 | 1806 | SC Bergen-Enkheim 1922 | s | + - - | |
| 4 | Nagel,Norbert | 1758 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Annen,Oliver,Dr. | 1559 | SK Bad Homburg 1927 | W | 0 - 1 | ||
| 6 | Storch,Dominik | 1645 | 1883 | Frankfurter TV 1860 | S | 0 - 1 | |
| 7 | Stulken,Dietmar | 1384 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | ½ - ½ | ||
| 1645 | 1888 | 1½ - 5½ | |||||
| Impressum |