![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 121 | Annen,Oliver,Dr.SK Bad Homburg 1927 | |||||
| Platz | 81 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1559 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Syed,Tareq,Dr. | 1976 | 2112 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | 0 - 1 | |
| 2 | Hillgärtner,Walter | 1811 | 1931 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
| 3 | Gläser,Michael | 1151 | TSG Nieder-Erlenbach 1888 | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Dörr,Tarik | 1852 | SC Einrich | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Honert,Stefan | 1398 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | ||
| 6 | Kulenovic,Adnan | 1918 | 1799 | SK Springer Rodenbach | W | ½ - ½ | |
| 7 | Kraus,Eduard | 1755 | 1893 | SV Bergwinkel | s | + - - | |
| 1694 | 1934 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |