![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 86 | Hillgärtner,WalterSC Bad Nauheim | |||||
| Platz | 65 | ||||||
| ELO | 1931 | ||||||
| DWZ | 1811 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | FM | Zuyev,Igor | 2289 | 2348 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
| 2 | Annen,Oliver,Dr. | 1559 | SK Bad Homburg 1927 | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Czech,Ludwig | 2000 | 2137 | VSG 1880 Offenbach | W | ½ - ½ | |
| 4 | Weber,Axel | 1452 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | ½ - ½ | ||
| 5 | Noblé,Alexander | 1992 | 2045 | SC Bad Nauheim | W | ½ - ½ | |
| 6 | Göbel,Andreas | 1975 | 2032 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | ½ - ½ | |
| 7 | Gräbner,Walter | 1962 | 2053 | SC 1961 König Nied | W | ½ - ½ | |
| 1890 | 2123 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |