![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 48 | Göbel,AndreasSC Brett vor'm Kopp Ffm | |||||
| Platz | 70 | ||||||
| ELO | 2032 | ||||||
| DWZ | 1975 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Richter,Wolfram | 1544 | SK Bad Sooden-Allendorf | S | 1 - 0 | ||
| 2 | FM | Gohil,Harry | 2273 | 2302 | TSV Schott Mainz | W | 0 - 1 |
| 3 | Kraus,Eduard | 1755 | 1893 | SV Bergwinkel | S | ½ - ½ | |
| 4 | Bötticher,Tim | 1786 | 2056 | Lübecker SV von 1873 | W | ½ - ½ | |
| 5 | Ostermeier,Thorsten | 1823 | 1936 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | ½ - ½ | |
| 6 | Hillgärtner,Walter | 1811 | 1931 | SC Bad Nauheim | W | ½ - ½ | |
| 7 | Meiser,Nicolas | 1725 | SV Lahn Limburg | S | ½ - ½ | ||
| 1817 | 2024 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |