Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 123 | Richter,WolframSK Bad Sooden-Allendorf | |||||
Platz | 100 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1544 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Göbel,Andreas | 1975 | 2032 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | 0 - 1 | |
2 | Mager,Denis | 1779 | 1732 | TuS Makkabi Ffm | S | 0 - 1 | |
3 | Urbach,Jens | 1127 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | ||
4 | Haftmann,Rainer | 1826 | 1920 | SG 1945 Dietzenbach | S | 0 - 1 | |
5 | Zelba,Gianluca | 1378 | SV Lahn Limburg | S | 1 - 0 | ||
6 | Schmitt,Roland | 1860 | 1893 | SK Großsachsen | W | 1 - 0 | |
7 | Krüger,Till | 1837 | 2063 | SC Nidderau | S | 0 - 1 | |
1683 | 1928 | 3 - 4 |
Impressum |