![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 79 | Haftmann,RainerSG 1945 Dietzenbach | |||||
| Platz | 88 | ||||||
| ELO | 1920 | ||||||
| DWZ | 1826 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | IM | Margolin,Boris | 2374 | 2440 | SV Oberursel | S | 0 - 1 |
| 2 | Koch,Thomas | 1633 | 1938 | SV 1934 Ffm-Griesheim | W | 1 - 0 | |
| 3 | Engel,Berthold | 2101 | 2210 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | 0 - 1 | |
| 4 | Richter,Wolfram | 1544 | SK Bad Sooden-Allendorf | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Schmitt,Hans Walter | 2057 | 2130 | Chess Tigers Schach-Förderverein | S | 0 - 1 | |
| 6 | Schellen,Sven | 1656 | 1745 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
| 7 | Arnold,Michael | 1691 | 1846 | SK Langen | s | - - - | |
| 1865 | 2052 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |