![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 111 | Schellen,SvenSfr. Frankfurt 1921 | |||||
| Platz | 121 | ||||||
| ELO | 1745 | ||||||
| DWZ | 1656 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Kuhn,Gerhard | 2043 | 2110 | SK Marburg 1931/72 | W | 0 - 1 | |
| 2 | Dörr,Tarik | 1852 | SC Einrich | S | 0 - 1 | ||
| 3 | Rondorf,Jochen | 1499 | SG Niederkassel | W | ½ - ½ | ||
| 4 | Kraus,Roman | 1504 | SV Bergwinkel | S | 1 - 0 | ||
| 5 | Syed,Tareq,Dr. | 1976 | 2112 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | ½ - ½ | |
| 6 | Haftmann,Rainer | 1826 | 1920 | SG 1945 Dietzenbach | S | 0 - 1 | |
| 7 | Popp,Matthias | 1522 | SC Bergen-Enkheim 1922 | W | ½ - ½ | ||
| 1746 | 2047 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |