Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 35 | Kuhn,GerhardSK Marburg 1931/72 | |||||
Platz | 53 | ||||||
ELO | 2110 | ||||||
DWZ | 2043 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schellen,Sven | 1656 | 1745 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |
2 | Liebert,Monika | 1021 | SV Schachforum Darmstadt 1994 | W | 1 - 0 | ||
3 | FM | Zuyev,Igor | 2289 | 2348 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
4 | Lebermann,Hellmuth | 1884 | 2016 | SK Bad Homburg 1927 | W | 1 - 0 | |
5 | Dürmeier,Roland | 1867 | SG Wächtersbach/Sotzbach | S | ½ - ½ | ||
6 | Klyszcz,Michael | 1935 | 2064 | SG 1871 Löberitz | W | 0 - 1 | |
7 | Biegel,Thomas | 1915 | 2028 | SC Steinbach | S | ½ - ½ | |
1795 | 2040 | 4 - 3 |
Impressum |