Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 69 | Lebermann,HellmuthSK Bad Homburg 1927 | |||||
Platz | 49 | ||||||
ELO | 2016 | ||||||
DWZ | 1884 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Honert,Stefan | 1398 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | ||
2 | Rüger,Erhard | 2101 | 2195 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | 1 - 0 | |
3 | FM | Voropaev,Gleb | 2299 | 2326 | SG Turm Idstein | W | 0 - 1 |
4 | Kuhn,Gerhard | 2043 | 2110 | SK Marburg 1931/72 | S | 0 - 1 | |
5 | FM | Schaack,Harry | 2149 | 2211 | Sfr. Schöneck | W | 0 - 1 |
6 | Bock,Mario | 1551 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | ||
7 | Larem,Peter | 1733 | 1919 | SG Rödermark/Eppertshausen | W | 1 - 0 | |
1896 | 2152 | 4 - 3 |
Impressum |