Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 148 | Liebert,MonikaSV Schachforum Darmstadt 1994 | |||||
Platz | 145 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1021 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kuhn,Luis | 1786 | SV 1929 Raunheim | w | + - - | ||
2 | Kuhn,Gerhard | 2043 | 2110 | SK Marburg 1931/72 | S | 0 - 1 | |
3 | Rutsatz,Mario | 1900 | vereinslos | W | 0 - 1 | ||
4 | Plattner,Rolf | 1728 | 1919 | SK Langen | S | 0 - 1 | |
5 | Knott,Tilo | 1523 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | 0 - 1 | ||
6 | Popp,Matthias | 1522 | SC Bergen-Enkheim 1922 | S | 0 - 1 | ||
7 | Mook,Karl-Jürgen | 1274 | 1611 | Sfr. Frankfurt 1921 | w | - - + | |
1682 | 1880 | 1 - 6 |
Impressum |