Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 99 | Plattner,RolfSK Langen | |||||
Platz | 113 | ||||||
ELO | 1919 | ||||||
DWZ | 1728 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Henrich,Thomas | 2147 | 2224 | SK 1858 Gießen | S | 0 - 1 | |
2 | Kirschner,Matthias | 1493 | 1703 | SV 1997 Nauheim | W | 1 - 0 | |
3 | Rondonuwu,Grover | 1972 | 2020 | Frankfurter TV 1860 | S | 0 - 1 | |
4 | Liebert,Monika | 1021 | SV Schachforum Darmstadt 1994 | W | 1 - 0 | ||
5 | Tierling,Detlef | 1953 | 2036 | SV Griesheim(DA) | W | 0 - 1 | |
6 | Weber,Axel | 1452 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | ½ - ½ | ||
7 | Muthig,Holger | 1496 | vereinslos | W | 0 - 1 | ||
1648 | 1996 | 2½ - 4½ |
Impressum |