![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 132 | Muthig,Holgervereinslos | |||||
| Platz | 74 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1496 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Calvi,Stefan | 1924 | 1993 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | |
| 2 | Rehn,Hans Peter | 1728 | 1921 | SK Gründau | W | 1 - 0 | |
| 3 | Klyszcz,Michael | 1935 | 2064 | SG 1871 Löberitz | S | 0 - 1 | |
| 4 | Genis,Roy | 1758 | 1935 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | |
| 5 | Zerhusen,Martin | 1650 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | ||
| 6 | Zepuntke,Thomas | 1745 | vereinslos | W | ½ - ½ | ||
| 7 | Plattner,Rolf | 1728 | 1919 | SK Langen | S | 1 - 0 | |
| 1781 | 1966 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |