Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 58 | Calvi,StefanSfr. Frankfurt 1921 | |||||
Platz | 48 | ||||||
ELO | 1993 | ||||||
DWZ | 1924 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Muthig,Holger | 1496 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
2 | Henrich,Thomas | 2147 | 2224 | SK 1858 Gießen | W | 0 - 1 | |
3 | Reichel,Rolf | 1685 | 1991 | Niederräder TG | S | 1 - 0 | |
4 | Chandler,Patrick | 2144 | 2220 | Sfr. Neuberg | S | 0 - 1 | |
5 | Koch,Thomas | 1633 | 1938 | SV 1934 Ffm-Griesheim | W | ½ - ½ | |
6 | Klein,Markus | 1754 | 1874 | SC 1979 Hattersheim | S | ½ - ½ | |
7 | Nagel,Norbert | 1758 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | ||
1802 | 2049 | 4 - 3 |
Impressum |