Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 106 | Reichel,RolfNiederräder TG | |||||
Platz | 117 | ||||||
ELO | 1991 | ||||||
DWZ | 1685 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Rüger,Erhard | 2101 | 2195 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | 0 - 1 | |
2 | Gläser,Michael | 1151 | TSG Nieder-Erlenbach 1888 | S | 1 - 0 | ||
3 | Calvi,Stefan | 1924 | 1993 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | |
4 | Syed,Tareq,Dr. | 1976 | 2112 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | ½ - ½ | |
5 | Neumann,Manfred | 1768 | SC 1961 König Nied | W | ½ - ½ | ||
6 | Faqiry,Ramat | 1853 | 1977 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
7 | Knott,Tilo | 1523 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | ½ - ½ | ||
1757 | 2069 | 2½ - 4½ |
Impressum |