![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 91 | Neumann,ManfredSC 1961 König Nied | |||||
| Platz | 94 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1768 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Haasler,Andreas | 2237 | 2234 | Sfr.Heidesheim | S | 0 - 1 | |
| 2 | Knott,Tilo | 1523 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | ½ - ½ | ||
| 3 | Willenbring,Jens-Dirk | 1489 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | S | 1 - 0 | ||
| 4 | Bagatsch,Thomas | 1994 | 2116 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | 0 - 1 | |
| 5 | Reichel,Rolf | 1685 | 1991 | Niederräder TG | S | ½ - ½ | |
| 6 | Rauscher,Joachim | 1525 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | 1 - 0 | ||
| 7 | Perlitz,Sven | 1962 | 2094 | SC 1961 König Nied | S | 0 - 1 | |
| 1774 | 2109 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |