![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 124 | Rauscher,JoachimSC Brett vor'm Kopp Ffm | |||||
| Platz | 110 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1525 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Rondonuwu,Grover | 1972 | 2020 | Frankfurter TV 1860 | S | 0 - 1 | |
| 2 | Kuhn,Luis | 1786 | SV 1929 Raunheim | W | 0 - 1 | ||
| 3 | Rehn,Hans Peter | 1728 | 1921 | SK Gründau | S | 1 - 0 | |
| 4 | Zepuntke,Thomas | 1745 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Geringer,Waldemar | 1888 | 1956 | SG Rödermark/Eppertshausen | W | 0 - 1 | |
| 6 | Neumann,Manfred | 1768 | SC 1961 König Nied | S | 0 - 1 | ||
| 7 | Storch,Dominik | 1645 | 1883 | Frankfurter TV 1860 | W | ½ - ½ | |
| 1790 | 1945 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |