Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 52 | Perlitz,SvenSC 1961 König Nied | |||||
Platz | 43 | ||||||
ELO | 2094 | ||||||
DWZ | 1962 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Popp,Matthias | 1522 | SC Bergen-Enkheim 1922 | W | 1 - 0 | ||
2 | FM | Röschlau,Bernd | 2169 | 2226 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | 1 - 0 |
3 | FM | Isserman,Ryhor | 2246 | 2307 | SK Bad Homburg 1927 | W | 0 - 1 |
4 | FM | Schaack,Harry | 2149 | 2211 | Sfr. Schöneck | S | 1 - 0 |
5 | Chandler,Patrick | 2144 | 2220 | Sfr. Neuberg | W | 0 - 1 | |
6 | Reschke,Thomas | 2107 | 2198 | SC Frankfurt-West | S | 0 - 1 | |
7 | Neumann,Manfred | 1768 | SC 1961 König Nied | W | 1 - 0 | ||
2015 | 2232 | 4 - 3 |
Impressum |