Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 24 | Chandler,PatrickSfr. Neuberg | |||||
Platz | 39 | ||||||
ELO | 2220 | ||||||
DWZ | 2144 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Meiser,Nicolas | 1725 | SV Lahn Limburg | S | 1 - 0 | ||
2 | Pauly,Markus | 1924 | Sfr.Erbach | W | 1 - 0 | ||
3 | IM | Poetsch,Hagen | 2393 | 2415 | Sfr. Schöneck | S | 0 - 1 |
4 | Calvi,Stefan | 1924 | 1993 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
5 | Perlitz,Sven | 1962 | 2094 | SC 1961 König Nied | S | 1 - 0 | |
6 | Meyer,Kai-Christian | 2120 | 2170 | Sfr. Schöneck | W | 0 - 1 | |
7 | Marzahn,Heiko | 1983 | 1984 | Sfr.Erbach | s | - - + | |
2004 | 2131 | 4 - 3 |
Impressum |