Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 18 | FM Röschlau,BerndSC Brett vor'm Kopp Ffm | |||||
Platz | 33 | ||||||
ELO | 2226 | ||||||
DWZ | 2169 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kraus,Eduard | 1755 | 1893 | SV Bergwinkel | S | 1 - 0 | |
2 | Perlitz,Sven | 1962 | 2094 | SC 1961 König Nied | W | 0 - 1 | |
3 | Machowitsch,Wolf | 1885 | 2006 | SC 1961 König Nied | S | 1 - 0 | |
4 | Richter,Tobias | 1976 | 2099 | SV Merseburg e. V. | W | 1 - 0 | |
5 | Meiser,Nicolas | 1725 | SV Lahn Limburg | S | 1 - 0 | ||
6 | FM | Gohil,Harry | 2273 | 2302 | TSV Schott Mainz | W | 0 - 1 |
7 | Drill,Frank | 2024 | 2141 | Sfr.Neuberg | S | ½ - ½ | |
1943 | 2089 | 4½ - 2½ |
Impressum |