Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 38 | Drill,FrankSfr.Neuberg | |||||
Platz | 35 | ||||||
ELO | 2141 | ||||||
DWZ | 2024 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Storch,Dominik | 1645 | 1883 | Frankfurter TV 1860 | W | 1 - 0 | |
2 | IM | Poetsch,Hagen | 2393 | 2415 | Sfr. Schöneck | W | 0 - 1 |
3 | Ottenburg,Ralph | 1813 | 1950 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |
4 | Makilla,Tobias | 1827 | 1937 | Sfr.1932 Kelkheim | W | ½ - ½ | |
5 | Cors,Heinz-Friedrich | 1814 | 1945 | SV Schachforum Darmstadt 1994 | S | ½ - ½ | |
6 | Larem,Peter | 1733 | 1919 | SG Rödermark/Eppertshausen | S | 1 - 0 | |
7 | FM | Röschlau,Bernd | 2169 | 2226 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | ½ - ½ |
1913 | 2039 | 4½ - 2½ |
Impressum |