![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 78 | Makilla,TobiasSfr.1932 Kelkheim | |||||
| Platz | 105 | ||||||
| ELO | 1937 | ||||||
| DWZ | 1827 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | IM | Telljohann,Sven | 2387 | 2415 | Sfr. Schöneck | W | 0 - 1 |
| 2 | Cipca,Adrian | 1623 | 1888 | SK Bad Homburg 1927 | S | 1 - 0 | |
| 3 | Rüger,Erhard | 2101 | 2195 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | 1 - 0 | |
| 4 | Drill,Frank | 2024 | 2141 | Sfr.Neuberg | S | ½ - ½ | |
| 5 | Prenzler,Daniel | 2131 | 2197 | SV Griesheim(DA) | W | 0 - 1 | |
| 6 | Holzschuh,Gerald | 2007 | 2139 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
| 7 | Koch,Thomas | 1633 | 1938 | SV 1934 Ffm-Griesheim | W | 0 - 1 | |
| 1987 | 2130 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |