Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 115 | Koch,ThomasSV 1934 Ffm-Griesheim | |||||
Platz | 79 | ||||||
ELO | 1938 | ||||||
DWZ | 1633 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Holzschuh,Gerald | 2007 | 2139 | SC Bad Nauheim | W | 0 - 1 | |
2 | Haftmann,Rainer | 1826 | 1920 | SG 1945 Dietzenbach | S | 0 - 1 | |
3 | Fischer,Lutz | 1492 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | ||
4 | Machowitsch,Wolf | 1885 | 2006 | SC 1961 König Nied | s | + - - | |
5 | Calvi,Stefan | 1924 | 1993 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | ½ - ½ | |
6 | Pauly,Markus | 1924 | Sfr.Erbach | W | 0 - 1 | ||
7 | Makilla,Tobias | 1827 | 1937 | Sfr.1932 Kelkheim | S | 1 - 0 | |
1841 | 1999 | 3½ - 3½ |
Impressum |