Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 134 | Fischer,LutzSfr. Frankfurt 1921 | |||||
Platz | 131 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1492 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kulenovic,Adnan | 1918 | 1799 | SK Springer Rodenbach | S | 0 - 1 | |
2 | Meiser,Nicolas | 1725 | SV Lahn Limburg | W | 0 - 1 | ||
3 | Koch,Thomas | 1633 | 1938 | SV 1934 Ffm-Griesheim | S | 0 - 1 | |
4 | Storch,Dominik | 1645 | 1883 | Frankfurter TV 1860 | S | 1 - 0 | |
5 | Bastian,Holger,Dr. | 1689 | Aschaffenburg- Schweinheim e.V. | W | 0 - 1 | ||
6 | Budde,Michael | 1718 | SC 1979 Hattersheim | W | ½ - ½ | ||
7 | Brauer,Frank | 1676 | 1897 | vereinslos | S | ½ - ½ | |
1715 | 1879 | 2 - 5 |
Impressum |