![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 108 | Brauer,Frankvereinslos | |||||
| Platz | 130 | ||||||
| ELO | 1897 | ||||||
| DWZ | 1676 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Schmitt,Hans Walter | 2057 | 2130 | Chess Tigers Schach-Förderverein | W | ½ - ½ | |
| 2 | Biegel,Thomas | 1915 | 2028 | SC Steinbach | S | ½ - ½ | |
| 3 | Geringer,Waldemar | 1888 | 1956 | SG Rödermark/Eppertshausen | W | 0 - 1 | |
| 4 | Tierling,Detlef | 1953 | 2036 | SV Griesheim(DA) | S | 0 - 1 | |
| 5 | Rondorf,Jochen | 1499 | SG Niederkassel | W | ½ - ½ | ||
| 6 | Bergmann,Michael | 1511 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
| 7 | Fischer,Lutz | 1492 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | ½ - ½ | ||
| 1759 | 2038 | 2 - 5 | |||||
| Impressum |