Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 116 | Cipca,AdrianSK Bad Homburg 1927 | |||||
Platz | 51 | ||||||
ELO | 1888 | ||||||
DWZ | 1623 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Czech,Ludwig | 2000 | 2137 | VSG 1880 Offenbach | S | 0 - 1 | |
2 | Makilla,Tobias | 1827 | 1937 | Sfr.1932 Kelkheim | W | 0 - 1 | |
3 | Reitz,Thomas | 1482 | BSSK Frankfurt 1956 | S | 1 - 0 | ||
4 | Ottenburg,Ralph | 1813 | 1950 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
5 | Kulenovic,Adnan | 1918 | 1799 | SK Springer Rodenbach | S | 1 - 0 | |
6 | Richter,Tobias | 1976 | 2099 | SV Merseburg e. V. | W | 1 - 0 | |
7 | Rüger,Erhard | 2101 | 2195 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | 0 - 1 | |
1874 | 2020 | 4 - 3 |
Impressum |