Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 125 | Knott,TiloSC Brett vor'm Kopp Ffm | |||||
Platz | 118 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1523 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Wagner,Dirk | 1971 | 2038 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | |
2 | Neumann,Manfred | 1768 | SC 1961 König Nied | S | ½ - ½ | ||
3 | Schmitt,Hans Walter | 2057 | 2130 | Chess Tigers Schach-Förderverein | W | ½ - ½ | |
4 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1815 | 1919 | SV 1920 Hofheim | S | 0 - 1 | |
5 | Liebert,Monika | 1021 | SV Schachforum Darmstadt 1994 | S | 1 - 0 | ||
6 | Krüger,Till | 1837 | 2063 | SC Nidderau | W | 0 - 1 | |
7 | Reichel,Rolf | 1685 | 1991 | Niederräder TG | S | ½ - ½ | |
1736 | 2028 | 2½ - 4½ |
Impressum |