![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 23 | Henrich,ThomasSK 1858 Gießen | |||||
| Platz | 3 | ||||||
| ELO | 2224 | ||||||
| DWZ | 2147 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Plattner,Rolf | 1728 | 1919 | SK Langen | W | 1 - 0 | |
| 2 | Calvi,Stefan | 1924 | 1993 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |
| 3 | IM | Telljohann,Sven | 2387 | 2415 | Sfr. Schöneck | W | 0 - 1 |
| 4 | Gräbner,Walter | 1962 | 2053 | SC 1961 König Nied | S | 1 - 0 | |
| 5 | Rutsatz,Mario | 1900 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
| 6 | FM | Legde,Georg | 2284 | 2326 | SK 1858 Gießen | S | 1 - 0 |
| 7 | FM | Gohil,Harry | 2273 | 2302 | TSV Schott Mainz | S | 1 - 0 |
| 2065 | 2168 | 6 - 1 | |||||
| Impressum |