![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 12 | FM Legde,GeorgSK 1858 Gießen | |||||
| Platz | 14 | ||||||
| ELO | 2326 | ||||||
| DWZ | 2284 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Bötticher,Tim | 1786 | 2056 | Lübecker SV von 1873 | S | 1 - 0 | |
| 2 | Syed,Tareq,Dr. | 1976 | 2112 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | 1 - 0 | |
| 3 | Heidel,Andre Nicolas | 2116 | 2170 | SC 1959 Obernau | S | 1 - 0 | |
| 4 | GM | Khenkin,Igor | 2609 | 2625 | Wiesbadener SV 1885 | W | 0 - 1 |
| 5 | Rondonuwu,Grover | 1972 | 2020 | Frankfurter TV 1860 | S | 1 - 0 | |
| 6 | Henrich,Thomas | 2147 | 2224 | SK 1858 Gießen | W | 0 - 1 | |
| 7 | Rosa,Mike | 2053 | 2114 | SC 1961 König Nied | S | 1 - 0 | |
| 2094 | 2189 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |