Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 133 | Kirschner,MatthiasSV 1997 Nauheim | |||||
Platz | 132 | ||||||
ELO | 1703 | ||||||
DWZ | 1493 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Pauly,Markus | 1924 | Sfr.Erbach | W | 0 - 1 | ||
2 | Plattner,Rolf | 1728 | 1919 | SK Langen | S | 0 - 1 | |
3 | Storch,Dominik | 1645 | 1883 | Frankfurter TV 1860 | W | 1 - 0 | |
4 | Mager,Denis | 1779 | 1732 | TuS Makkabi Ffm | S | 0 - 1 | |
5 | Jordake,Michael | 1710 | SC Bergen-Enkheim 1922 | W | 1 - 0 | ||
6 | Nagel,Norbert | 1758 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | ||
7 | Bastian,Holger,Dr. | 1689 | Aschaffenburg- Schweinheim e.V. | W | 0 - 1 | ||
1748 | 1845 | 2 - 5 |
Impressum |