Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 89 | Mager,DenisTuS Makkabi Ffm | |||||
Platz | 93 | ||||||
ELO | 1732 | ||||||
DWZ | 1779 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | FM | Gohil,Harry | 2273 | 2302 | TSV Schott Mainz | S | 0 - 1 |
2 | Richter,Wolfram | 1544 | SK Bad Sooden-Allendorf | W | 1 - 0 | ||
3 | Holzschuh,Gerald | 2007 | 2139 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
4 | Kirschner,Matthias | 1493 | 1703 | SV 1997 Nauheim | W | 1 - 0 | |
5 | Kolker,Vladislav | 1979 | 2104 | Sfr.1891 Friedberg | S | 1 - 0 | |
6 | Rosa,Mike | 2053 | 2114 | SC 1961 König Nied | W | 0 - 1 | |
1892 | 2072 | 3 - 3 |
Impressum |